
Mieszkania — Lipowe Ogrody
Sześćdziesiąt mieszkań w czterech budynkach. Zawęź je według pokoi, metrażu, piętra i stron świata, a potem otwórz kartę z rzutem.
Znaleziono 8 mieszkań
| Podgląd rzutu | Mieszkanie | Pokoje | Metraż | Piętro | Dodatek | Strony świata | Cena | Status | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.22 pokoje · 55,3 m² · ogródek płd. | 2 | 55,3 m² | parter | ogródek 62,0 m² | płd. | 705 000 zł | Sprzedane | ||
| B.0.22 pokoje · 55,3 m² · ogródek płd. | 2 | 55,3 m² | parter | ogródek 62,0 m² | płd. | 705 000 zł | Zarezerwowane | ||
| C.0.22 pokoje · 55,3 m² · ogródek zach. | 2 | 55,3 m² | parter | ogródek 62,0 m² | zach. | 698 000 zł | Zarezerwowane | ||
| D.0.22 pokoje · 55,3 m² · ogródek wsch. | 2 | 55,3 m² | parter | ogródek 62,0 m² | wsch. | 698 000 zł | Wolne | ||
| A.4.22 pokoje · 57 m² · taras płd. | 2 | 57 m² | 4 | taras 22,2 m² | płd. | 733 000 zł | Sprzedane | ||
| B.4.22 pokoje · 57 m² · taras płd. | 2 | 57 m² | 4 | taras 22,2 m² | płd. | 733 000 zł | Wolne | ||
| C.4.22 pokoje · 57 m² · taras zach. | 2 | 57 m² | 4 | taras 22,2 m² | zach. | 726 000 zł | Sprzedane | ||
| D.4.22 pokoje · 57 m² · taras wsch. | 2 | 57 m² | 4 | taras 22,2 m² | wsch. | 726 000 zł | Wolne |
Ceny przykładowe, podane w celach pokazowych. Nie stanowią oferty.
Widok budynków
Każde pole to jedno mieszkanie. Status podajemy słowem i kształtem, a nie tylko kolorem. Mieszkania, które nie pasują do filtrów, są wyblakłe.
- Wolne
- Zarezerwowane
- Sprzedane
Nie widzisz swojego?
Opisz, czego szukasz, a doradca zaproponuje mieszkania, także te, które dopiero wejdą do oferty.