
Mieszkania — Lipowe Ogrody
Sześćdziesiąt mieszkań w czterech budynkach. Zawęź je według pokoi, metrażu, piętra i stron świata, a potem otwórz kartę z rzutem.
Znaleziono 20 mieszkań
| Podgląd rzutu | Mieszkanie | Pokoje | Metraż | Piętro | Dodatek | Strony świata | Cena | Status | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.23 pokoje · 64,7 m² · balkon płd. | 3 | 64,7 m² | 1 | balkon 9,6 m² | płd. | 763 000 zł | Sprzedane | ||
| A.2.23 pokoje · 64,7 m² · balkon płd. | 3 | 64,7 m² | 2 | balkon 9,6 m² | płd. | 771 000 zł | Wolne | ||
| A.3.23 pokoje · 64,7 m² · balkon płd. | 3 | 64,7 m² | 3 | balkon 9,6 m² | płd. | 779 000 zł | Zarezerwowane | ||
| B.1.23 pokoje · 64,7 m² · balkon płd. | 3 | 64,7 m² | 1 | balkon 9,6 m² | płd. | 763 000 zł | Wolne | ||
| B.2.23 pokoje · 64,7 m² · balkon płd. | 3 | 64,7 m² | 2 | balkon 9,6 m² | płd. | 771 000 zł | Sprzedane | ||
| B.3.23 pokoje · 64,7 m² · balkon płd. | 3 | 64,7 m² | 3 | balkon 9,6 m² | płd. | 779 000 zł | Wolne | ||
| C.1.23 pokoje · 64,7 m² · balkon zach. | 3 | 64,7 m² | 1 | balkon 9,6 m² | zach. | 756 000 zł | Wolne | ||
| C.2.23 pokoje · 64,7 m² · balkon zach. | 3 | 64,7 m² | 2 | balkon 9,6 m² | zach. | 763 000 zł | Wolne | ||
| C.3.23 pokoje · 64,7 m² · balkon zach. | 3 | 64,7 m² | 3 | balkon 9,6 m² | zach. | 771 000 zł | Wolne | ||
| D.1.23 pokoje · 64,7 m² · balkon wsch. | 3 | 64,7 m² | 1 | balkon 9,6 m² | wsch. | 756 000 zł | Zarezerwowane | ||
| D.2.23 pokoje · 64,7 m² · balkon wsch. | 3 | 64,7 m² | 2 | balkon 9,6 m² | wsch. | 763 000 zł | Wolne | ||
| D.3.23 pokoje · 64,7 m² · balkon wsch. | 3 | 64,7 m² | 3 | balkon 9,6 m² | wsch. | 771 000 zł | Wolne | ||
| A.4.33 pokoje · 75,4 m² · taras płd. | 3 | 75,4 m² | 4 | taras 14,5 m² | płd. / wsch. / płn. | 934 000 zł | Sprzedane | ||
| B.4.33 pokoje · 75,4 m² · taras płd. | 3 | 75,4 m² | 4 | taras 14,5 m² | płd. / zach. / płn. | 934 000 zł | Sprzedane | ||
| C.4.33 pokoje · 75,4 m² · taras płd. | 3 | 75,4 m² | 4 | taras 14,5 m² | płd. / zach. / wsch. | 925 000 zł | Wolne | ||
| D.4.33 pokoje · 75,4 m² · taras zach. | 3 | 75,4 m² | 4 | taras 14,5 m² | zach. / wsch. / płn. | 925 000 zł | Wolne | ||
| A.0.13 pokoje · 78,4 m² · ogródek płd. | 3 | 78,4 m² | parter | ogródek 96,0 m² | płd. / zach. | 962 000 zł | Sprzedane | ||
| B.0.13 pokoje · 78,4 m² · ogródek płd. | 3 | 78,4 m² | parter | ogródek 96,0 m² | płd. / wsch. | 962 000 zł | Sprzedane | ||
| C.0.13 pokoje · 78,4 m² · ogródek zach. | 3 | 78,4 m² | parter | ogródek 96,0 m² | zach. / płn. | 953 000 zł | Sprzedane | ||
| D.0.13 pokoje · 78,4 m² · ogródek płd. | 3 | 78,4 m² | parter | ogródek 96,0 m² | płd. / wsch. | 953 000 zł | Wolne |
Ceny przykładowe, podane w celach pokazowych. Nie stanowią oferty.
Widok budynków
Każde pole to jedno mieszkanie. Status podajemy słowem i kształtem, a nie tylko kolorem. Mieszkania, które nie pasują do filtrów, są wyblakłe.
- Wolne
- Zarezerwowane
- Sprzedane
Nie widzisz swojego?
Opisz, czego szukasz, a doradca zaproponuje mieszkania, także te, które dopiero wejdą do oferty.