
Mieszkania — Lipowe Ogrody
Sześćdziesiąt mieszkań w czterech budynkach. Zawęź je według pokoi, metrażu, piętra i stron świata, a potem otwórz kartę z rzutem.
Znaleziono 15 mieszkań
| Podgląd rzutu | Mieszkanie | Pokoje | Metraż | Piętro | Dodatek | Strony świata | Cena | Status | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.0.22 pokoje · 55,3 m² · ogródek płd. | 2 | 55,3 m² | parter | ogródek 62,0 m² | płd. | 705 000 zł | Zarezerwowane | ||
| B.4.22 pokoje · 57 m² · taras płd. | 2 | 57 m² | 4 | taras 22,2 m² | płd. | 733 000 zł | Wolne | ||
| B.1.23 pokoje · 64,7 m² · balkon płd. | 3 | 64,7 m² | 1 | balkon 9,6 m² | płd. | 763 000 zł | Wolne | ||
| B.2.23 pokoje · 64,7 m² · balkon płd. | 3 | 64,7 m² | 2 | balkon 9,6 m² | płd. | 771 000 zł | Sprzedane | ||
| B.3.23 pokoje · 64,7 m² · balkon płd. | 3 | 64,7 m² | 3 | balkon 9,6 m² | płd. | 779 000 zł | Wolne | ||
| B.4.33 pokoje · 75,4 m² · taras płd. | 3 | 75,4 m² | 4 | taras 14,5 m² | płd. / zach. / płn. | 934 000 zł | Sprzedane | ||
| B.0.13 pokoje · 78,4 m² · ogródek płd. | 3 | 78,4 m² | parter | ogródek 96,0 m² | płd. / wsch. | 962 000 zł | Sprzedane | ||
| B.0.34 pokoje · 88,9 m² · ogródek płd. | 4 | 88,9 m² | parter | ogródek 84,0 m² | płd. / zach. / płn. | 1 091 000 zł | Sprzedane | ||
| B.1.34 pokoje · 88,9 m² · balkon płd. | 4 | 88,9 m² | 1 | balkon 6,4 m² | płd. / zach. / płn. | 1 049 000 zł | Wolne | ||
| B.2.34 pokoje · 88,9 m² · balkon płd. | 4 | 88,9 m² | 2 | balkon 6,4 m² | płd. / zach. / płn. | 1 060 000 zł | Wolne | ||
| B.3.34 pokoje · 88,9 m² · balkon płd. | 4 | 88,9 m² | 3 | balkon 6,4 m² | płd. / zach. / płn. | 1 070 000 zł | Wolne | ||
| B.1.14 pokoje · 98,4 m² · balkon płd. | 4 | 98,4 m² | 1 | balkon 8,0 m² | płd. / wsch. / płn. | 1 161 000 zł | Sprzedane | ||
| B.2.14 pokoje · 98,4 m² · balkon płd. | 4 | 98,4 m² | 2 | balkon 8,0 m² | płd. / wsch. / płn. | 1 173 000 zł | Wolne | ||
| B.3.14 pokoje · 98,4 m² · balkon płd. | 4 | 98,4 m² | 3 | balkon 8,0 m² | płd. / wsch. / płn. | 1 184 000 zł | Zarezerwowane | ||
| B.4.15 pokoi · 119,6 m² · taras płd. | 5 | 119,6 m² | 4 | taras 38,5 m² | płd. / wsch. / płn. | 1 440 000 zł | Sprzedane |
Ceny przykładowe, podane w celach pokazowych. Nie stanowią oferty.
Widok budynków
Każde pole to jedno mieszkanie. Status podajemy słowem i kształtem, a nie tylko kolorem. Mieszkania, które nie pasują do filtrów, są wyblakłe.
- Wolne
- Zarezerwowane
- Sprzedane
Nie widzisz swojego?
Opisz, czego szukasz, a doradca zaproponuje mieszkania, także te, które dopiero wejdą do oferty.