
Mieszkania — Lipowe Ogrody
Sześćdziesiąt mieszkań w czterech budynkach. Zawęź je według pokoi, metrażu, piętra i stron świata, a potem otwórz kartę z rzutem.
Znaleziono 32 mieszkania
| Podgląd rzutu | Mieszkanie | Pokoje | Metraż | Piętro | Dodatek | Strony świata | Cena | Status | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.34 pokoje · 88,9 m² · ogródek płd. | 4 | 88,9 m² | parter | ogródek 84,0 m² | płd. / wsch. / płn. | 1 091 000 zł | Sprzedane | ||
| A.1.34 pokoje · 88,9 m² · balkon płd. | 4 | 88,9 m² | 1 | balkon 6,4 m² | płd. / wsch. / płn. | 1 049 000 zł | Wolne | ||
| A.2.34 pokoje · 88,9 m² · balkon płd. | 4 | 88,9 m² | 2 | balkon 6,4 m² | płd. / wsch. / płn. | 1 060 000 zł | Wolne | ||
| A.3.34 pokoje · 88,9 m² · balkon płd. | 4 | 88,9 m² | 3 | balkon 6,4 m² | płd. / wsch. / płn. | 1 070 000 zł | Sprzedane | ||
| B.0.34 pokoje · 88,9 m² · ogródek płd. | 4 | 88,9 m² | parter | ogródek 84,0 m² | płd. / zach. / płn. | 1 091 000 zł | Sprzedane | ||
| B.1.34 pokoje · 88,9 m² · balkon płd. | 4 | 88,9 m² | 1 | balkon 6,4 m² | płd. / zach. / płn. | 1 049 000 zł | Wolne | ||
| B.2.34 pokoje · 88,9 m² · balkon płd. | 4 | 88,9 m² | 2 | balkon 6,4 m² | płd. / zach. / płn. | 1 060 000 zł | Wolne | ||
| B.3.34 pokoje · 88,9 m² · balkon płd. | 4 | 88,9 m² | 3 | balkon 6,4 m² | płd. / zach. / płn. | 1 070 000 zł | Wolne | ||
| C.0.34 pokoje · 88,9 m² · ogródek płd. | 4 | 88,9 m² | parter | ogródek 84,0 m² | płd. / zach. / wsch. | 1 080 000 zł | Wolne | ||
| C.1.34 pokoje · 88,9 m² · balkon płd. | 4 | 88,9 m² | 1 | balkon 6,4 m² | płd. / zach. / wsch. | 1 039 000 zł | Sprzedane | ||
| C.2.34 pokoje · 88,9 m² · balkon płd. | 4 | 88,9 m² | 2 | balkon 6,4 m² | płd. / zach. / wsch. | 1 049 000 zł | Wolne | ||
| C.3.34 pokoje · 88,9 m² · balkon płd. | 4 | 88,9 m² | 3 | balkon 6,4 m² | płd. / zach. / wsch. | 1 060 000 zł | Wolne | ||
| D.0.34 pokoje · 88,9 m² · ogródek zach. | 4 | 88,9 m² | parter | ogródek 84,0 m² | zach. / wsch. / płn. | 1 080 000 zł | Sprzedane | ||
| D.1.34 pokoje · 88,9 m² · balkon zach. | 4 | 88,9 m² | 1 | balkon 6,4 m² | zach. / wsch. / płn. | 1 039 000 zł | Wolne | ||
| D.2.34 pokoje · 88,9 m² · balkon zach. | 4 | 88,9 m² | 2 | balkon 6,4 m² | zach. / wsch. / płn. | 1 049 000 zł | Wolne | ||
| D.3.34 pokoje · 88,9 m² · balkon zach. | 4 | 88,9 m² | 3 | balkon 6,4 m² | zach. / wsch. / płn. | 1 060 000 zł | Wolne | ||
| A.1.14 pokoje · 98,4 m² · balkon płd. | 4 | 98,4 m² | 1 | balkon 8,0 m² | płd. / zach. / płn. | 1 161 000 zł | Zarezerwowane | ||
| A.2.14 pokoje · 98,4 m² · balkon płd. | 4 | 98,4 m² | 2 | balkon 8,0 m² | płd. / zach. / płn. | 1 173 000 zł | Sprzedane | ||
| A.3.14 pokoje · 98,4 m² · balkon płd. | 4 | 98,4 m² | 3 | balkon 8,0 m² | płd. / zach. / płn. | 1 184 000 zł | Wolne | ||
| B.1.14 pokoje · 98,4 m² · balkon płd. | 4 | 98,4 m² | 1 | balkon 8,0 m² | płd. / wsch. / płn. | 1 161 000 zł | Sprzedane | ||
| B.2.14 pokoje · 98,4 m² · balkon płd. | 4 | 98,4 m² | 2 | balkon 8,0 m² | płd. / wsch. / płn. | 1 173 000 zł | Wolne | ||
| B.3.14 pokoje · 98,4 m² · balkon płd. | 4 | 98,4 m² | 3 | balkon 8,0 m² | płd. / wsch. / płn. | 1 184 000 zł | Zarezerwowane | ||
| C.1.14 pokoje · 98,4 m² · balkon zach. | 4 | 98,4 m² | 1 | balkon 8,0 m² | zach. / wsch. / płn. | 1 150 000 zł | Wolne | ||
| C.2.14 pokoje · 98,4 m² · balkon zach. | 4 | 98,4 m² | 2 | balkon 8,0 m² | zach. / wsch. / płn. | 1 161 000 zł | Zarezerwowane | ||
| C.3.14 pokoje · 98,4 m² · balkon zach. | 4 | 98,4 m² | 3 | balkon 8,0 m² | zach. / wsch. / płn. | 1 173 000 zł | Wolne | ||
| D.1.14 pokoje · 98,4 m² · balkon płd. | 4 | 98,4 m² | 1 | balkon 8,0 m² | płd. / zach. / wsch. | 1 150 000 zł | Wolne | ||
| D.2.14 pokoje · 98,4 m² · balkon płd. | 4 | 98,4 m² | 2 | balkon 8,0 m² | płd. / zach. / wsch. | 1 161 000 zł | Wolne | ||
| D.3.14 pokoje · 98,4 m² · balkon płd. | 4 | 98,4 m² | 3 | balkon 8,0 m² | płd. / zach. / wsch. | 1 173 000 zł | Wolne | ||
| A.4.15 pokoi · 119,6 m² · taras płd. | 5 | 119,6 m² | 4 | taras 38,5 m² | płd. / zach. / płn. | 1 440 000 zł | Sprzedane | ||
| B.4.15 pokoi · 119,6 m² · taras płd. | 5 | 119,6 m² | 4 | taras 38,5 m² | płd. / wsch. / płn. | 1 440 000 zł | Sprzedane | ||
| C.4.15 pokoi · 119,6 m² · taras zach. | 5 | 119,6 m² | 4 | taras 38,5 m² | zach. / wsch. / płn. | 1 425 000 zł | Sprzedane | ||
| D.4.15 pokoi · 119,6 m² · taras płd. | 5 | 119,6 m² | 4 | taras 38,5 m² | płd. / zach. / wsch. | 1 425 000 zł | Sprzedane |
Ceny przykładowe, podane w celach pokazowych. Nie stanowią oferty.
Widok budynków
Każde pole to jedno mieszkanie. Status podajemy słowem i kształtem, a nie tylko kolorem. Mieszkania, które nie pasują do filtrów, są wyblakłe.
- Wolne
- Zarezerwowane
- Sprzedane
Nie widzisz swojego?
Opisz, czego szukasz, a doradca zaproponuje mieszkania, także te, które dopiero wejdą do oferty.